Descrizione
Motosega Husqvarna 135
La Motosega Husqvarna 135 è una motosega, leggera ed efficiente, per un utilizzo fai da te. Effettivamente questa motosega rappresenta il modello più venduto dalla casa produttrice Svedese, diffusissima fra i privati. Garantisce un’ottima funzionalità per realizzare tagli di medio-piccola grandezza, lavori di sramatura e legna da ardere. Risulta facile da avviare e non richiede un grandissimo livello di manutenzione. Realizzata con motore X-Torq®, ha un ridotto consumo di carburante e ridotte emissioni di gas di scarico. La Motosega Husqvarna 135 è dotata di primer ed interruttore di stop a ritorno automatico per facilissimi avviamenti.
La nostra azienda, rivenditore autorizzato Husqvarna, rilascia il prodotto con regolare documento di registrazione:
- Garanzia utente Privato 2 anni
- Garanzia utente Professionista 1 anno
Caratteristiche Tecniche Motore
Cilindrata (cm³) | 40,9 |
Potenza (Hp/kW) | 1,5 |
Velocità alla massima potenza (rpm) | 9000 |
Regime minimo (rpm) | 2900 |
Coppia, max (Nm) | 2 |
Coppia, max a n° giri (rpm) | 6300 |
Velocità di innesto frizione (rpm) | 4300 |
Volume serbatoio carburante (litri) | 0,37 |
Consumo carburante (g/kWh) | 652 |
Consumo carburante ( kg/h) | 1,08 |
Candela accensione | Champion RCJ7Y, Husqvarna HQT-1, NGK BPMR7A |
Spazio tra gli elettrodi (mm) | 0,5 |
Apertura aria del modulo iniezione (mm) | 0,3 |
Capacità pompa olio Max (ml/min) | 13 |
Capacità pompa olio Min (ml/min) | 13 |
Caratteristiche Gruppo di Taglio
Lunghezza barra (cm/pollici)* | 35/14″ |
Passo catena | 3/8″ LP |
Canale catena (pollici/mm) | 0,050″/1,3 |
Numero maglie catena* | 52 |
Tipo catena | H37 |
Velocità catena al 133% della massima potenza del motore (m/s) | 22,7 |
Tipo a rocchetto | Pignone 6 |
Attacco barra | Piccolo |
Lunghezza barra raccomandata, min (cm/pollici) | 35/14″ |
Lunghezza barra raccomandata, max (cm/pollici) | 40/16″ |
* Dotazione standard
Altre Specifiche
Peso (gruppo di taglio escl.) (kg)** | 4,4 |
Tipo lubrificante | Husqvarna 2 tempi o equivalente a 50:1 |
Volume serbatoio olio (litri) | 0,25 |
Livello di potenza acustica, garantito (LWA)(dB(A)) | 114 |
Livello potenza sonora, misurato (dB(A)) | 113 |
Livello di pressione acustica all’orecchio dell’operatore (dB(A)) | 102 |
Livello di vibrazioni equivalente (ahv, eq) impugnatura anteriore / posteriore (m/s²) | 3,9 |
Livello di vibrazioni equivalente (ahv, eq) impugnatura anteriore / posteriore (m/s²) | 3,8 |
** Motosega senza barra e catena
Sito HUSQVARNA
alessandro (proprietario verificato) –
Consegna velocissima . massima cordialita’, sono veramente contento……consiglio a tutti.
Alberto (proprietario verificato) –
Confermo quanto detto da Alessandro nella precedente recensione ed aggiungo un “ottimo” all’assistenza post vendita!
Risoluzione del problema immediata!!! 5 stelle!!